NO | NAMA | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | JABATAN | KETERANGAN SAKRAMEN | PENDIDIKAN TERAKHIR | PENDIDIKAN YANG DIJALANI | PEKERJAAN | |||||
BAPTIS | SIDI | ||||||||||||
Male | Female | Pengurus | Anggota | Sudah | Belum | Sudah | Belum | ||||||
1 | Rosalina Patty | Namlea, 01 Januari 1978 | √ | √ | √ | √ | S1 | PEGAWAI HONOR | |||||
2 | Gray Parmino | Ambon, 02 Januari 1995 | √ | √ | √ | √ | SMA | PENGOJEK | |||||
3 | Millian Thenu | Surabaya, 13 Januari 1985 | SMA | ||||||||||
4 | Sarlotha Orno | Tepa, 20 Januari 1991 | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||||||
5 | Joy Ralahalu | Hattu Allang, 20 Januari 1992 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
6 | Benjamin M.W. Wattimena | Ambon, 24 Januari 1992 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
7 | Jandri S. Singadji | Ambon, 26 Januari 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
8 | Milly Crisandri Sahertian | Ambon, 26 Januari 1996 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
9 | Jan Raymond Sapulette | Jakarta, 02 Februari 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
10 | Maximillian E. Soukotta | Ambon, 05 Februari 1975 | √ | √ | √ | √ | SMA | PEGAWAI HONOR | |||||
11 | Hanny G A Putuhena | Ambon, 08-02-1976 | |||||||||||
12 | Fritz D. Kastanja | Ambon 01 Maret 1997 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
13 | Imelda Pomeo | Wulur, 02 Maret 1991 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
14 | Pranaya D. Taihuttu | Ambon, 08 Maret 1996 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
15 | Marcela Bremer | Ambon, 09 Maret 1992 | √ | √ | √ | √ | SMA | ||||||
16 | Michael Maitimu | Ambon, 15 Maret 1995 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
17 | Rugery Patty | Ambon, 22 Maret 1990 | √ | √ | √ | √ | SMA | PEGAWAI HONOR | |||||
18 | Jimmy Supusepa | Ambon, 28 Maret 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
19 | Rio Christian Ramschie | Ambon, 28 Maret 1996 | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||||||
20 | Riana Manupassa | Ambon, 02 April 1991 | √ | √ | √ | √ | S1 | PEGAWAI SWASTA | |||||
21 | Imanuel Pariama | Ambon, 05-04-1995 | |||||||||||
22 | Maureen Maitimu | Ambon, 01 Mei 1989 | √ | √ | √ | √ | S1 | PEGAWAI BANK | |||||
23 | Max Maryon Kastanya | Ambon, 01 Mei 1992 | |||||||||||
24 | Eugenie Patty | Ambon, 02 Mei 1996 | SMA | ||||||||||
25 | Aldonald Leterulu | Damer, 05 Mei 1995 | |||||||||||
26 | Melany de Fretes | Ambon, 15 Mei 1993 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
27 | Arthur Bakarbessy | Ambon, 19 Mei 1985 | √ | √ | √ | √ | SMA | PEGAWAI SWASTA | |||||
28 | Bernie Mordekhai de Fretes | Ambon, 25 Mei 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
29 | Yohana Y. Bakarbessy | Ambon, 14 Juni 1991 | √ | √ | √ | √ | S1 | PEGAWAI SWASTA | |||||
30 | Silvia Gaspersz | Ambon, 22 Juni 1989 | √ | √ | √ | √ | S1 | UNIVERSITAS | CPNS | ||||
31 | Veldy Leterulu | Ambon, 23 Juni 1995 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
32 | Hans W. Kastanya | Ambon, 23 Juni 1996 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
33 | Juneth Fetresya Rumahlewang | Ambon, 28 Juni 1995 | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||||||
34 | Juandri Tag | Falabisahaya, 26 Juli 1996 | SMA | PEGAWAI SWASTA | |||||||||
35 | Veren Bakarbessy | Ambon, 02 Agustus 1997 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
36 | Valensia Risakotta | Ambon, 04 Agustus 1997 | √ | √ | √ | √ | SMA | ||||||
37 | Julian Soselisa | Ambon, 05 Agustus 1998 | √ | √ | √ | √ | SMP | SMA | PELAJAR | ||||
38 | Beatrix Wattimena | Ambon, 12 Agustus 1990 | |||||||||||
39 | Julian Manupassa | Seri, 20 Agustus 1995 | √ | √ | √ | √ | SMA | ||||||
40 | Anastasya I. Risakotta | Ambon, 02 September 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
41 | Hernina Wattimena | Ambon, 29 September 1989 | S1 | PEGAWAI HONOR | |||||||||
42 | Yudi Sugianto | Ambon, 02 Oktober 1989 | √ | √ | √ | √ | S1 | PEGAWAI HONOR | |||||
43 | Eric Rehatta | Ambon, 03 Oktober 1982 | √ | √ | √ | √ | D3 | PEGAWAI HONOR | |||||
44 | Egberd E. Gerits | Ternate, 09 November 1995 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
45 | Novita A. Latumahina | Ambon, 16 November 1994 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS | MAHASISWA | ||||
46 | Ricardo Soukotta | Ambon, 20 November 1997 | √ | √ | √ | √ | SMA | ||||||
47 | Imanuel E. Watratan | Ambon, 02 Desember 1996 | √ | √ | √ | √ | SMP | SMA | PELAJAR | ||||
48 | Gilbert Tuwaidan | Ambon, 08 Desember 1997 | √ | √ | √ | √ | SMA | UNIVERSITAS |
Laman
- Home
- About Kumatu
- STRUKTUR ORGANISASI
- What's The Bible Say
- Bible Knowledge
- Fact About Bible
- KISI-kisi
- TIPS
- Figure
- WISE WORDS
- Kisah Sejati
- Data Base AM KUMATU 2012
- VG Kumatu (Ibadah Ranting)
- Paduan Suara Kumatu
- RAKER KUMATU XXI ON CAM "28 JUNI 2015"
- Data Base Potensi AM GPM Ranting Kumatu 2015
- The Ways Of Kumatu With Full Colours "05 No vember 2012" 48th Kumatu
Data Base Potensi AM GPM Ranting Kumatu 2015
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar